Химический состав (ГОСТ 1050-2013)
| Элемент | Содержание, % | Влияние на свойства |
|---|---|---|
| Углерод (C) | 0,18-0,24 | Определяет прочностные характеристики |
| Марганец (Mn) | 0,40-0,70 | Повышает прокаливаемость |
| Кремний (Si) | 0,17-0,37 | Увеличивает упругость |
| Сера (S) | ≤0,040 | Влияет на обрабатываемость |
| Фосфор (P) | ≤0,035 | Снижает хрупкость |


